bim对比测试
Go to file
2025-03-07 11:51:29 +08:00
data_sub fix 缩放比例 2025-03-04 19:38:43 +08:00
.gitignore 初版 2025-02-28 15:15:33 +08:00
bim_im.jpg fix 中心点计算 2025-03-06 15:47:32 +08:00
bim_im.png 高清定位 2025-03-02 16:25:35 +08:00
data_bim.json init2 2025-02-27 17:31:43 +08:00
environment.yml fix 缩放比例 2025-03-04 19:38:43 +08:00
readme.md bim号码匹配 2025-03-02 20:49:58 +08:00
requirements.txt fix 2025-03-03 10:02:58 +08:00
result.png fix 中心点计算 2025-03-06 15:47:32 +08:00
search.py fix 中心点计算 2025-03-06 15:47:32 +08:00
test2.py fix 2025-03-07 11:51:29 +08:00
test.py fix 中心点计算 2025-03-06 15:47:32 +08:00
utils.py bim号码匹配 2025-03-02 22:28:43 +08:00
wide_image.png init 2025-02-27 11:09:58 +08:00

conda env create -f environment.yaml

bim定位锁定bim区域xx 画出高清摄像头应该在的区域是固定的比例适当的等比例放大一些。xx 获取高清摄像头识别出来的ROI坐标数据 高清摄像头的ROI坐标转换为bim下的坐标xxx 遍历范围内的完整的矩形对比高清摄像头ROI矩形的中心点是否在 bim中矩形的内部 如果在内部说明是同一个编号的预埋件。